CILINDRAJE | 149,2 CC |
---|---|
POTENCIA MÁXIMA | 10,5 HP @ 7000 RPM |
TORQUE MÁXIMO | 11.5 NM @ 5500 RPM |
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | CARBURADOR |
SUSPENSIÓN DELANTERA | TELESCÓPICA HIDRÁULICA |
DIÁMETRO POR CARRERA | 57.3 X 57.8 CC |
REFRIGERACIÓN | AIRE |
ARRANQUE | ELÉCTRICO Y PEDAL |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 9,2:1 |
COMBUSTIBLE | GASOLINA CORRIENTE |
TRANSMISIÓN | MECÁNICA 5 VELOCIDADES |
SUSPENSIÓN TRASERA | MONO AMORTIGUADOR |
FRENO DELANTERO | DISCO 260 MM |
FRENO TRASERO | DISCO 220 MM |
LLANTA DELANTERA | 90/90 R19 |
LLANTA TRASERA | 110/90 R17 |
RINES | RADIOS |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 3.43 GAL – 13 L |
SISTEMA DE ENCENDIDO | CDI |
LARGO TOTAL | 2210 MM |
ALTURA TOTAL | 1230 MM |
ANCHO TOTAL | 830 MM |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1360 MM |
ALTURA AL SILLÍN | 870 MM |
PESO EN SECO | 120 KG |
MOTOR | 4 TIEMPOS, MONOCILÍNDRICO |
GARANTÍA | 24 MESES O 24.000 KM LO PRIMERO QUE SE CUMPLA.
GARANTÍA CONFORMADA POR GARANTÍA LEGAL (6 MESES O 6.000 KM LO PRIMERO QUE SE CUMPLA) Y GARANTÍA SUPLEMENTARIA (18 MESES O 18.000 KM LO PRIMERO QUE SE CUMPLA) |
---|---|
AVISO DE GARANTÍA | IMAGEN DE REFERENCIA ILUSTRATIVA. LAS CARACTERÍSTICAS DEFINITIVAS DEL PRODUCTO SERÁN LAS QUE CONOZCA Y ACEPTE EL COMPRADOR EN LA CORRESPONDIENTE ORDEN DE PEDIDO EN UN PUNTO DE VENTA DE AGENTES Y CONCESIONARIOS AUTORIZADOS AUTECO MOBILITY. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.